| Beschreibung | Werte 2025 | Werte 2026 |
|---|---|---|
| Geringfügigkeitsgrenze monatlich | 551,10 EUR | 551,10 EUR |
| Höchstbeitragsgrundlage täglich | 215,00 EUR | 231,00 EUR |
| Höchstbeitragsgrundlage monatlich | 6.450,00 EUR | 6930,00 EUR |
| Höchstbeitragsgrundlage jährlich | 12.900,00 EUR | 13.860,00 EUR |
| Höchstbeitragsgrundlage monatlich | 7.525,00 EUR | 8.085,00 EUR |
| Grenzwert für Dienstgeberabgabe (DAG) monatlich | 826,65 EUR | 826,65 EUR |
