Die Veröffentlichung dieser Werte im Bundesgesetzblatt bleibt abzuwarten.
Werte für die Sozialversicherung | 2011 (voraussichtlich) | 2010 |
Geringfügigkeitsgrenze täglich | € 28,72 | € 28,13 |
Geringfügigkeitsgrenze monatlich | € 374,02 | € 366,33 |
Grenzwert für pauschalierte Dienstgeberabgabe | € 561,03 | € 549,50 |
Höchstbeitragsgrundlage täglich | € 140,00 | € 137,00 |
Höchstbeitragsgrundlage monatlich | € 4.200,00 | € 4.110,00 |
Höchstbeitragsgrundlage jährlich für Sonderzahlungen (echte und freie Dienstnehmer) | € 8.400,00 | € 8.220,00 |
Höchstbeitragsgrundlage monatlich für freie Dienstnehmer ohne Sonderzahlung | € 4.900,00 | € 4.795,00 |
Stand: 13. Oktober 2010