Korrektur der voraussichtlichen SV-Werte 2009
Obwohl die Aufwertungszahl und die veränderlichen Werte für 2009 bereits kundgemacht worden sind, soll die Aufwertungszahl nunmehr von 1,026 auf 1,025 korrigiert werden. Die wichtigsten veränderlichen Werte für das Jahr 2009 werden daher voraussichtlich betragen:
Werte 2008 | voraussichtliche Werte 2009 | |
Aufwertungszahl | 1,023 | 1,025 |
Geringfügigkeitsgrenze täglich | 26,80 € | 27,47 € |
Geringfügigkeitsgrenzemonatlich | 349,01 € | 357,74 € |
Dienstgeberabgabe:Grenzwert für Pauschbetrag | 523,52 € | 536,61 € |
Höchstbeitragsgrundlagetäglich | 131,00 € | 134,00 € |
Höchstbeitragsgrundlagemonatlich | 3.930,00 € | 4.020,00 € |
Höchstbeitragsgrundlage(jährlich) für Sonderzahlungen (für echte und freie DN) | 7.860,00 € | 8.040,00 € |
Höchstbeitragsgrundlagemonatlich für freie Dienstnehmer ohne Sonderzahlung | 4.585,00 € | 4.690,00 € |
Quellen
DG-Info NÖGKK, NÖDIS 9/2008
ASVG: §5 Abs2, §108 Abs2 und Abs3